经初步审定,我机构拟对下列农村宅基地和房屋不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:中卫市政务服务中心四楼(市不动产登记中心422办公室),联系电话:0955-7011169。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 (宗地编码) | 不动产面积㎡ | 用途 |
1 | 余铁良、麦艳萍 | 房地一体首次登记 | 宣和镇张洪村 | 640502105209JC12066 | 243.60 | 住宅 |
2 | 李风平、谢买彦 | 房地一体首次登记 | 宣和镇华和村 | 640502105219JC04069 | 400 | 住宅 |
3 | 余涛、王润儿 | 房地一体首次登记 | 宣和镇曹山村 | 640502105214GC06085 | 400 | 住宅 |
4 | 孙耀成、张甲芸 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇郝集村 | 640502109201JC08253 | 400 | 住宅 |
5 | 仝发智、赵红蕊 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇拓寨村 | 640502109206JC06120 | 400 | 住宅 |
6 | 孙正兰、贺进福 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇拓寨村 | 640502109206JC06119 | 400 | 住宅 |
7 | 冯伟忠、陈有润 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06041 | 400 | 住宅 |
8 | 赵学峻、王凤 | 房地一体首次登记 | 永康镇党家水村 | 640502106222JC00175 | 399 | 住宅 |
9 | 刘希恒、郭莎 | 房地一体首次登记 | 永康镇党家水村 | 640502106222JC00167 | 399 | 住宅 |
10 | 杨志进、曹淑琦 | 房地一体首次登记 | 永康镇艾湾村 | 640502106206JC11088 | 270 | 住宅 |
11 | 杨生福、余爱萍 | 房地一体首次登记 | 永康镇艾湾村 | 640502106206JC11087 | 270 | 住宅 |
12 | 黄占聪、刘莉 | 房地一体首次登记 | 永康镇艾湾村 | 640502106206JC11080 | 270 | 住宅 |
13 | 马玉环、杨学琴 | 房地一体首次登记 | 永康镇艾湾村 | 640502106206JC11084 | 270 | 住宅 |
14 | 詹春保(单身) | 房地一体首次登记 | 永康镇徐庄村 | 640502106210JC12066 | 270 | 住宅 |
15 | 王晓虎、邵桂玲 | 房地一体首次登记 | 宣和镇张洪村 | 640502105209JC12057 | 270 | 住宅 |
16 | 王红霞、姬龙 | 房地一体首次登记 | 宣和镇张洪村 | 640502105209JC12053 | 270 | 住宅 |
17 | 付亮、张克兰 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06043 | 399 | 住宅 |
18 | 韩建平、吴学琴 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06056 | 400 | 住宅 |
登记机构:中卫市自然资源和不动产确权登记中心
2026年6月23日
(此件公开发布)
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
新闻媒体