经初步审定,我机构拟对下列农村宅基地和房屋不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月8日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:中卫市政务服务中心四楼(市不动产登记中心422办公室),联系电话:0955-7011169。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 (宗地编码) | 不动产面积㎡ | 用途 |
1 | 艾进慧、李欣玲 | 房地一体首次登记 | 永康镇艾湾村 | 640502106206JC11091 | 267.84 | 住宅 |
2 | 艾学文、侯淑芳 | 房地一体首次登记 | 永康镇艾湾村 | 640502106206JC11094 | 256.65 | 住宅 |
3 | 李天兵、张莉 | 房地一体首次登记 | 永康镇达茂村 | 640502106216JC03132 | 400 | 住宅 |
4 | 徐立忠、刘秀茹 | 房地一体首次登记 | 永康镇永康村 | 640502106207JC11064 | 270 | 住宅 |
5 | 张刚、史娥 | 房地一体首次登记 | 永康镇永康村 | 640502106207JC11065 | 254.34 | 住宅 |
6 | 刘进广、乔菊珍 | 房地一体首次登记 | 永康镇校育川村 | 640502106221JC00132 | 337.90 | 住宅 |
7 | 孙守华、薛桂荣 | 房地一体首次登记 | 永康镇景台村 | 640502106213JC03169 | 400 | 住宅 |
8 | 刘兴志、姜莉 | 房地一体首次登记 | 永康镇双达村 | 640502106219JC06057 | 400 | 住宅 |
9 | 严学龙、张银香 | 房地一体首次登记 | 宣和镇林昌村 | 640502105223JC00277 | 270 | 住宅 |
10 | 魏永义、高菊红 | 房地一体首次登记 | 宣和镇林昌村 | 640502105213JC10099 | 270 | 住宅 |
11 | 葛宏、张丙鹰 | 房地一体首次登记 | 宣和镇林昌村 | 640502105223JC00280 | 247.50 | 住宅 |
12 | 张春虎(丧偶) | 房地一体首次登记 | 宣和镇林昌村 | 640502105223JC00282 | 270 | 住宅 |
13 | 杨金霞、孟卫成 | 房地一体首次登记 | 宣和镇林昌村 | 640502105223JC00280 | 270 | 住宅 |
14 | 王海英、沈彦萍 | 房地一体首次登记 | 宣和镇林昌村 | 640502105223JC00279 | 270 | 住宅 |
15 | 田玉梅、张存荣 | 房地一体首次登记 | 永康镇城农村 | 640502106217JC03180 | 400 | 住宅 |
16 | 惠儒英、潘占军 | 房地一体首次登记 | 永康镇城农村 | 640502106217JC03186 | 400 | 住宅 |
17 | 任艳、段优锋 | 房地一体首次登记 | 永康镇城农村 | 640502106217JC03190 | 400 | 住宅 |
18 | 赵龙山、王燕 | 房地一体首次登记 | 迎水桥镇码头村 | 640502108202JC06122 | 144 | 住宅 |
19 | 吴天彪、武永琴 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06106 | 400 | 住宅 |
登记机构:中卫市自然资源和不动产确权登记中心
2026年6月16日
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

